* | * | * | * | * | G | R | A | F | A | N | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | E | V | A | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | M | U | L | T | I | P | L | I | C | A | C | I | O | N | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | O | S | C | A | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | C | A | R | L | I | T | O | S | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | P | A | B | L | O | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | M | I | R | U | B | E | E | * | * | * | * | * |
* | * | * | J | U | E | G | O | U | N | I | D | A | D | E | S | * | * | * | * | |
C | O | N | V | E | R | S | O | R | U | N | I | D | A | D | E | S | * | * | * | |
* | * | * | * | * | S | M | A | P | P | E | E | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | E | N | L | A | C | E | S | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | P | P | S | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | . | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | J | U | E | G | O | D | E | L | E | U | R | O | * | * | * | * | ||
* | * | * | S | U | P | E | R | V | I | S | O | R | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sencillo juego para repasar la tabla de multiplicar
Access to Ollama Open Web UI
Sencillo juego para aprender a transformar entre las distintas unidades de masa, volumen y longitud
Conversor entre las unidades más usadas de gas (Eur/MWh, USD/MMBTU and p/th)
Sencillo juego para aprender a manejar billetes y monedas de Euro
Interfaz del programador local de tareas Supervisord