Multiplicaciones
¡Practica tus tablas de multiplicar!
Tabla de Multiplicar
| # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 |
| 3 | 3x2 | 3x3 | 3x4 | 3x5 | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 |
| 4 | 4x2 | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 | 4x7 | 4x8 | 4x9 |
| 5 | 5x2 | 5x3 | 5x4 | 5x5 | 5x6 | 5x7 | 5x8 | 5x9 |
| 6 | 6x2 | 6x3 | 6x4 | 6x5 | 6x6 | 6x7 | 6x8 | 6x9 |
| 7 | 7x2 | 7x3 | 7x4 | 7x5 | 7x6 | 7x7 | 7x8 | 7x9 |
| 8 | 8x2 | 8x3 | 8x4 | 8x5 | 8x6 | 8x7 | 8x8 | 8x9 |
| 9 | 9x2 | 9x3 | 9x4 | 9x5 | 9x6 | 9x7 | 9x8 | 9x9 |
? × ? =
0
Correcto
0
Total